AQUABION : systeme qui permet de preserver la qualite de l eau, elimine les depots de tartre et de calcaire, preventif et curatif


Image Reference Temperature préconisé ECS Fixation Raccord Debit minimal (m3/h) 1m/s Debit nominal (m3/h) 2m/s Debit maximal (m3/h) 3m/s Longueur (mm) Diametre exterieur (mm) Pression maxi (bar) Poids anode (kg) Poids (kg) Prix € H.T.
Aquabion AB-S15 AB-S15 60° A vis DN15- 1/2" 0.25 0.50 0.75 120 30 16 0.055 0.44 NC
Aquabion AB-D20 AB-D20 60° A vis DN20 - 3/4" 0.75 1.50 2.25 180 45 16 0.230 1.63 NC
Aquabion AB-H32 AB-H32 60° A vis DN32- 1"1/4 3.50 7.00 10.50 330 65 16 1.021 5.04 NC
Aquabion AB-H40 AB-H40 60° A vis DN40- 1"1/2 5.50 11.00 16.50 360 70 16 1.228 5.95 NC
Aquabion AB-H50 AB-H50 60° A vis DN50- 2" 10.00 20.00 30.00 390 80 16 1.442 7.85 NC
Aquabion AB-F50 AB-F50 60° A vis DN50- 2" 10.00 20.00 30.00 445 100 16 1.597 16.95 NC

Formulaire de demande de renseignements AQUABION

detartreur antitartre anticorrosion

































Echange de visiteur unique

Référencement GoogleHit-Parade PageRank Actuel annuaire liens durs rewrite, sites internet et blog, outils référencement BONSITES, les Bons Sites du Web Francophone PageRank Actuel textlinks rank-power.com - boost your website! Pagerank service danslemonde.net - Pagerank service danslemonde.net

Hebdotop.com - Classement de Sites!