ABSud propose les plus grandes marques de filtres,


Filtres à tamis 100 microns.
Référence Désignation A B C D E F G Débit Prix H.T / U
126.03.10 Filtre 3/8 50.0 41.5 82.0 99.9 45.0 25.0 99.9 0.8 m3/heure NC
126.04.10 Filtre 1/2 56.0 41.5 82.0 99.9 45.0 25.0 99.9 1.5 m3/heure NC
126.05.10 Filtre 3/4 67.0 47.0 85.0 99.9 45.0 25.0 99.9 2.3 m3/heure NC
126.06.10 Filtre 1" 80.0 57.0 88.0 99.9 45.0 25.0 99.9 4.3 m3/heure NC
126.07.10 Filtre 1"1/4 92.0 68.5 93.0 99.9 52.0 29.0 99.9 7.1 m3/heure NC
126.08.10 Filtre 1"1/2 99.9 79.0 96.0 99.9 52.0 29.0 99.9 10.7 m3/heure NC
126.09.10 Filtre 2" 99.9 79.0 99.9 99.9 52.0 29.0 99.9 12.8 m3/heure NC
126.10.10 Filtre 2"1/2 99.9 99.9 99.9 99.9 61.0 35.0 99.9 25.0 m3/heure NC
126.11.10 Filtre 3" 99.9 99.9 99.9 99.9 61.0 35.0 99.9 36.0 m3/heure NC
126.13.10 Filtre 4" 99.9 99.9 99.9 99.9 61.0 35.0 99.9 54.0 m3/heure NC
Référence Désignation H1 H2 L Débit Prix H.T / U
583.04.00 Filtre 1/2 56.0 41.5 82.0 1.5 m3/heure NC
583.05.10 Filtre 3/4 67.0 47.0 85.0 2.3 m3/heure NC
583.06.10 Filtre 1" 80.0 57.0 88.0 4.3 m3/heure NC
583.07.10 Filtre 1"1/4 92.0 68.5 93.0 7.1 m3/heure NC